Ixabiso
Khetha inkqubo yenkqubo yelizwi lakho. Ixabiso elicacileyo. Akukho xabiso elifihlakeleyo.
Ukusuka kwiskripti ukuya kwisandi esigqityiweyo
Starter includes up to 7-day download storage within 1 GiB. Pro includes up to 30 days within 5 GiB; Business and volume plans include 10 GiB. Extensions are reserved when your audio finishes, subject to available storage. My Generations shows each accepted expiry. Every download keeps at least 48 hours, and changing plans does not shorten an accepted expiry.
Uthelekiso lweenkqubo
| Iinketho zelizwe | Incinci | Isiqalisi | I-Pro | Imisebenzi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iimpawu/inyanga | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| Iimodeli ze-TTS | 5 free | Zonke | Zonke | Zonke | Zonke |
| Iimpawu zohlobo ngalunye | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| Ukuphinda usebenzise ilizwi | |||||
| Ukuthetha-thethana kuMbhalo | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | Akukho mda |
| Umda we-API rate | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| Ufolo oluphambili | |||||
| I-Batch API | |||||
| Uxhaso | Iqela | I-imeyili | I-imeyili | Izinto zobumnini Zolwaleko... | I-Dedicated |
Usebenziso Lophawu
Ukusebenza okuhlukileyo kusetyenziswa amaxabiso ahlukileyo kwi-akhawunti yakho.
| Umsebenzi | Ixabiso |
|---|---|
| TTS — Iimodeli ezikhululekileyo | 1:1 |
| TTS — Iimodeli eziqhelekileyo | 2 Uphawu |
| TTS — Iimodeli eziphezulu | 4 Uphawu |
| Ukuthetha- uthethana | 2K Iinketho ze projekti |
| I-Voice Cloning | 5K Umsebenzi ngamnye |
| Incoko yelizwi / Abathunywa | 3K Iinketho ze projekti |
| Izixhobo zesandi (ukuguqula, iqhosha/BPM, umshicileli) | Iinketho zelizwe |
Iipakethi Zophawu
Ukuthengiswa kwexesha elinye. Akukho bhaliso. Abasebenzi abaphelelanga.
Iinkqubo eziphezulu
| Iinkqubo | Ixabiso | Iimpawu | Iquka | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/inyanga( ii) | 30M/inyanga( ii) | 500 req/min | Khetha |
| Growth | $499/inyanga( ii) | 75M/inyanga( ii) | 1,000 req/min | Khetha |
| Professional | $999/inyanga( ii) | 175M/inyanga( ii) | 2,000 req/min, SLA | Khetha |
| Enterprise | $4999/inyanga( ii) | 1,000M/inyanga( ii) | Akukho mda wexabiso, umphathi we-akhawunti | Khetha |
| Scale | $199/inyanga( ii) ($2390/yr) | 360M/unyaka (Gcina $598) | 500 req/min | Khetha |
| Growth | $399/inyanga( ii) ($4790/yr) | 900M/unyaka (Gcina $1198) | 1,000 req/min | Khetha |
| Professional | $799/inyanga( ii) ($9590/yr) | 2,100M/unyaka (Gcina $2398) | 2,000 req/min, SLA | Khetha |
| Enterprise | $3999/inyanga( ii) ($47990/yr) | 12,000M/unyaka (Gcina $11998) | Akukho mda wexabiso, umphathi we-akhawunti | Khetha |
I-Cloud yobuqu & ebekwe ngokuzenzekelayo
Ukwahlula-hlula kwe-data ngokupheleleyo. Akukho xabiso lophawu ngalunye. I-GPU yakho i-scales.
Izithethi ezigciniweyo (Ii-Clones eziqhubekayo)
Layisha phezulu isandi esibhekisa kuyo kanye uze uyisebenzise kwakhona phakathi kweesicelo ze-API nge-voice_id endaweni yokuthumela kwakhona isandi kuluntu lonke. Ilawulwa kwiphepha le-akhawunti yakho.
Iilizwi ze-archive ukuze zigcine ziphumle ngexabiso elipheleleyo; yenza kwakhona xa ufuna. Zonke ziifowuni ze-API ezikhululekileyo.