TTS Pricing Calculator
Kuyerekeza moyenera kuti zingati zilembo muyenera kwa aliyense ntchito
Kusintha kwa malemba kukhala mawu
Kusintha kwa mtengo
Plan Kugulitsa
| Plan | Zithunzi | Chaka chilichonse |
|---|---|---|
| Opanda pake | 15,000 | - |
| $5 pa Pack | 100,000 | $0.050 |
| $15 pa Pack | 400,000 | $0.038 |
| $40 pa Pack | 1,200,000 | $0.033 |
| Woyamba $ 9 / mwezi | 500,000 | $0.018 |
| Pro $29 / mwezi | 2,000,000 | $0.015 |
| Zamalonda $99/mwezi | 10,000,000 | $0.010 |
| Kukula $ 249 / mwezi | 30,000,000 | $0.008 |
| Enterprise $ 4,999 / mwezi | 1,000,000,000 | $0.005 |
Kugwiritsa ntchito Character
- Ma Models Osalipira: 0 characters
- Standard Models: 2,000 characters / 1K input chars
- Ma Models a Premium: 4,000 characters / 1K input chars
- Kulemba: 1,000 characters / minute
- Kulemba mawu: Free (uses model characters)
Funso Lofunsidwa Kawirikawiri
Kodi tingachitire chiyani kuti tisinthe? Maganizo anu amatithandiza kuchotsa mavuto.
Ndinu okonzeka kuyamba?
Kulembetsa kwaulere ndi kulandira 15,000 characters. No credit card required.