Бағалау
Тегін бастаңыз. Өскенде масштабтаңыз. Жасырын төлемдер жоқ.
Жоспарларды салыстыру
| Бос | Кішірейтілген | Бастауыш | Про | Бизнес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Таңбалар/ ай | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| Тіл- дыбыс аудару үлгілері | 5 бос | Барлығы | Барлығы | Барлығы | Барлығы |
| Бір буындағы таңбалар саны | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| Дыбысын көшіру | |||||
| Сөйлемді мәтінге | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | Шегінсіз |
| API жылдамдығының шегі | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| Артықшылық кезек | |||||
| Батты API | |||||
| Қолдау | Қоғам | Эл. пошта | Эл. пошта | Артықшылығы | Арнаулы |
Таңбалардың қолданылуы
Әр түрлі операциялар балансыңыздың әртүрлі мөлшерін пайдаланады.
| Амал | Бағасы |
|---|---|
| TTS — еркін үлгілер | 1:1 |
| TTS — Стандартты үлгілер | 2 таңба бойынша |
| TTS — Premium үлгілері | 4 таңба бойынша |
| Сөйлемді мәтінге | 2K минутына |
| Дыбысты көшіру | 5K тапсырма |
| Дыбыс төңкерісі / агенті | 3K минутына |
| Аудио құралдары (түзету, клавиатура/БПМ, жазу) | Бос |
Таңба жиындары
Бір рет сатып алу. Жазылу жоқ. Таңбалар ешқашан бітпейді.
Көп көлемді жоспарлар
| Жоспар | Бағасы | таңбалар | Келесілер кіреді | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/ай | 30M/ай | 500 req/min | Таңдау |
| Growth | $499/ай | 75M/ай | 1,000 req/min | Таңдау |
| Professional | $999/ай | 175M/ай | 2,000 req/min, SLA | Таңдау |
| Enterprise | $4999/ай | 1,000M/ай | Тіркелгі менеджері, жылдамдық шектеуі жоқ | Таңдау |
| Scale | $199/ай ($2390/yr) | 360M/жыл (сақтау $598) | 500 req/min | Таңдау |
| Growth | $399/ай ($4790/yr) | 900M/жыл (сақтау $1198) | 1,000 req/min | Таңдау |
| Professional | $799/ай ($9590/yr) | 2,100M/жыл (сақтау $2398) | 2,000 req/min, SLA | Таңдау |
| Enterprise | $3999/ай ($47990/yr) | 12,000M/жыл (сақтау $11998) | Тіркелгі менеджері, жылдамдық шектеуі жоқ | Таңдау |
Дербес & өз- өзі хостталған бұлт
Толық деректер оқшаулауы. Таңба үшін төлем жоқ. Графикалық процессормен масштабталуы.