Ko te utu
Ka tīmata wātea. Tauine i a koe e tipu ana. Kāore he utu whakawātea. Whakakore i ngā wā katoa.
Whārite i ngā mahere
| Waihoki | He iti | Ka tīmata | Pro | Waihoki | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ko nga tohu marama | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| Kāhua TTS | 5 Haumaru | Ko nga mea katoa | Ko nga mea katoa | Ko nga mea katoa | Ko nga mea katoa |
| Te tepe o ngā āhuatanga | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| Ko te tārua reo | |||||
| Ka kōrerorerotia te kuputuhi | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | Kāore he tepe |
| Ka uru ki te API | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| Tauwhāinga tūnga | |||||
| Batch API | |||||
| Whakatauanga | Kaupapa | Tērā te imeli | Tērā te imeli | Whakahautanga | Kua whakatapua |
Ka whakamahia te āhua
He rerekē ngā mahi e whakamahi ana i ngā nui rerekē mai i tō tātau taurite pūāhua.
| He mahi | Ka whakamahia |
|---|---|
| TTS - ngā tauira wātea (Piper, VITS, MeloTTS) | 1:1 |
| TTS - ngā tauira paerewa (Kokoro, Bark, CosyVoice, ērā atu mea). | 2 e te pūāhua |
| TTS - ngā tauira utu (OpenVoice, Chatterbox, Tortoise, ērā atu mea). | 4 e te pūāhua |
| Whakawhitiwhiti ki te kupu (Whisper, Faster Whisper) | 2K i ia minu |
| Ko te tāruatanga reo | 5K i ia mahi |
| Pāpāho reo | 3K i ia minu |
| Ka tahuri te reo / Key-BPM / Recorder | Waihoki |
Ko ngā kāwai āhuahira
Ko te hoko i te wā kotahi. Kāore anō kia ngaro ngā pūtea.
Whakahauhautanga nui
| Rārangi | Ko te utu | Huānga | Kei roto | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/m | 30M/m | 500 req/min | Ka kōwhiria |
| Growth | $499/m | 75M/m | 1,000 req/min | Ka kōwhiria |
| Professional | $999/m | 175M/m | 2,000 req/min, SLA | Ka kōwhiria |
| Enterprise | $4999/m | 1,000M/m | Kāore he tepe ōrautanga, kaiwhakahaere kāwanatanga kāwanatanga | Ka kōwhiria |
| Scale | $199/m ($2390/yr) | 360M/whā (Tahuri $598) | 500 req/min | Ka kōwhiria |
| Growth | $399/m ($4790/yr) | 900M/whā (Tahuri $1198) | 1,000 req/min | Ka kōwhiria |
| Professional | $799/m ($9590/yr) | 2,100M/whā (Tahuri $2398) | 2,000 req/min, SLA | Ka kōwhiria |
| Enterprise | $3999/m ($47990/yr) | 12,000M/whā (Tahuri $11998) | Kāore he tepe ōrautanga, kaiwhakahaere kāwanatanga kāwanatanga | Ka kōwhiria |
Kāore i whakatūria te mātao tūmataiti
Full data isolation. No per-character fees. Scales with your GPU.
Whakatakia ngā oro (Ko ngā tārua tūturu)
Whakataki i tētahi oro tohutoro kotahi, ka whakamahia anō i roto i ngā tono API mā tētahi voice_id i te wāhi o te tuku anō i te oro i ia whakapā. Ka whakahaeretia mai i tōmu pātaka kāwanatanga.
Ko ngā oro pūranga hei pupuri i a rātou e noho tūturu ana me te kore utu; ka whakahohetia anō ina hiahiatia e koe. He whakarongo API wātea nga mea e rua.