किंमत
मोफत सुरू करा. वाढत जाऊन वाढवा. लपलेले शुल्क नाही.
योजना तुलना करा
| मोकळे | लहान | प्रारंभकर्ता | प्रो | व्यवसाय | |
|---|---|---|---|---|---|
| अक्षरे/महिने | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| TTS मॉडेल | 5 मोकळे | सर्व | सर्व | सर्व | सर्व |
| अक्षर प्रति निर्मिती | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| आवाज क्लोन | |||||
| भाषण ते पाठ्यName | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | असीमित |
| API दर मर्यादा | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| प्राधान्यता कतार | |||||
| बॅच API | |||||
| समर्थन | समुदाय | ईमेल | ईमेल | प्राधान्यता | समर्पित |
अक्षर वापरणी
याचे कारण म्हणजे याचे अनेक प्रकार आहेत.
| कार्यपद्धती | खर्च |
|---|---|
| TTS - मोफत मॉडेल (पीपर, VITS, MeloTTS) | 1:1 |
| TTS - मानक मॉडेल | 2 अक्षरानुरूप |
| TTS - प्रीमियम मॉडेल | 4 अक्षरानुरूप |
| वार्तालाप ते पाठ्यName | 2K प्रति मिनिट |
| आवाज क्लोनिंग | 5K प्रति कार्य |
| आवाज संवाद / प्रतिनिधी | 3K प्रति मिनिट |
| ऑडिओ साधन (बदला, कि/BPM, रेकॉर्डर) | मोकळे |
अक्षर पॅकेजेस
एकदा खरेदी. सब्सक्रिप्शन नाही. अक्षरांची मुदत संपते.
उच्च-वॉल्यूम योजना
| प्लॅन | किंमत | अक्षरे | समाविष्टीत आहे | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/% 1 सेकंद | 30M/% 1 सेकंद | 500 req/min | निवडा |
| Growth | $499/% 1 सेकंद | 75M/% 1 सेकंद | 1,000 req/min | निवडा |
| Professional | $999/% 1 सेकंद | 175M/% 1 सेकंद | 2,000 req/min, SLA | निवडा |
| Enterprise | $4999/% 1 सेकंद | 1,000M/% 1 सेकंद | दर मर्यादा नाही, खाते व्यवस्थापक | निवडा |
| Scale | $199/% 1 सेकंद ($2390/yr) | 360M/तास (संचयीत करा $598) | 500 req/min | निवडा |
| Growth | $399/% 1 सेकंद ($4790/yr) | 900M/तास (संचयीत करा $1198) | 1,000 req/min | निवडा |
| Professional | $799/% 1 सेकंद ($9590/yr) | 2,100M/तास (संचयीत करा $2398) | 2,000 req/min, SLA | निवडा |
| Enterprise | $3999/% 1 सेकंद ($47990/yr) | 12,000M/तास (संचयीत करा $11998) | दर मर्यादा नाही, खाते व्यवस्थापक | निवडा |
खाजगी क्लाउड (S)
पूर्ण माहिती अलगीकरण. प्रति अक्षर शुल्क नाही. तुमच्या GPU सह स्केल करा.