Kugena ibiciro
Gihinguranya.
Gutandukanya
| Kigenga | Bito | Gutangira | Igihe kya karere | Ibikorwa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukwezi | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| Imisusire | 5 Kigenga | Byose | Byose | Byose | Byose |
| Inyuguti | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| Guhindura izina | |||||
| Kuri Umwandiko | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | nta mpungenge |
| Umubare w'ibisobanuro | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| Umurongo fatizo | |||||
| Itsinda | |||||
| Gushigikira | Itsinda | Imeli | Imeli | Ibyahiswemo | Byahinduwe |
Ikoresha ry'inyuguti
Ibikorwa Koresha Birenzeho Kuva:.
| Igikorwa | Igihe cyarenze |
|---|---|
| - Urugero | 1:1 |
| - Imisusire | 2 ku Inyuguti |
| - Urugero | 4 ku Inyuguti |
| Kuri Umwandiko | 2K ku |
| Guca umurongo | 5K Ibikorwa: |
| / | 3K ku |
| Guhindura Urufunguzo | Kigenga |
Inyuguti
- Igihe. Ububiko bw'amaderese. Oya Inyuguti:
Igice
| Imiterere y'ishusho | Agaciro: | Inyuguti | Igaragazambere: | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/MB | 30M/MB | 500 req/min | Guhitamo... |
| Growth | $499/MB | 75M/MB | 1,000 req/min | Guhitamo... |
| Professional | $999/MB | 175M/MB | 2,000 req/min, SLA | Guhitamo... |
| Enterprise | $4999/MB | 1,000M/MB | Umubare w'abakoresha | Guhitamo... |
| Scale | $199/MB ($2390/yr) | 360M/< guibutton > u (Kubika $598) | 500 req/min | Guhitamo... |
| Growth | $399/MB ($4790/yr) | 900M/< guibutton > u (Kubika $1198) | 1,000 req/min | Guhitamo... |
| Professional | $799/MB ($9590/yr) | 2,100M/< guibutton > u (Kubika $2398) | 2,000 req/min, SLA | Guhitamo... |
| Enterprise | $3999/MB ($47990/yr) | 12,000M/< guibutton > u (Kubika $11998) | Umubare w'abakoresha | Guhitamo... |
Name=Ikirenga
Ibyatanzwe - Inyuguti Na:
()
A Indango Inyumvo Rimwe na Ongera gukoresha Biturutse A Bya Ongera - i Inyumvo buri. Kuva: Konti: Ipaji:.
Kuri Gushyiraho Na: Zeru Inyungu; Ryari:. Kigenga.