Kubhadhara
Kutanga kwemahara. Scale sezvaunoita. Hapana mari yakachengeteka.
Kuenzanisa zvirongwa
| _Dambudziko | Lite | Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mavara/mwedzi | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| TTS mamodheru | 5 free | _Zvimwe | _Zvimwe | _Zvimwe | _Zvimwe |
| Mavara pamakore | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| Kutaura | |||||
| Kutaura-ku-tekisi | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | Hapana muganho |
| API rate limit | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| Priority queue | |||||
| Batch API | |||||
| Kutsigira | Munharaunda | Priority | Yakazvimirira |
Kushandiswa kwechiratidzo
Zvimwe zviitiko zvinotora mari dzakasiyana kubva pamari yako.
| Kushanda | Mutengo |
|---|---|
| TTS — Free models | 1:1 |
| TTS — Standard models | 2 per char |
| TTS — Premium models | 4 per char |
| Kutaura-Ku-Tekisi | 2K pa min |
| Voice Cloning | 5K per job |
| Voice Chat / Vamiririri | 3K pa min |
| Audio Tools (kushandura, key/BPM, recorder) | _Dambudziko |
Character Packs
One-time chikwereti. No subscription. Characters kamwe ku expire.
High-Volume Plans
| Plan | Mutengo | mavara | Inosanganisira | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/mwedzi | 30M/mwedzi | 500 req/min | _Chokwadi |
| Growth | $499/mwedzi | 75M/mwedzi | 1,000 req/min | _Chokwadi |
| Professional | $999/mwedzi | 175M/mwedzi | 2,000 req/min, SLA | _Chokwadi |
| Enterprise | $4999/mwedzi | 1,000M/mwedzi | Hapana mwero wemutengo, account manager | _Chokwadi |
| Scale | $199/mwedzi ($2390/yr) | 360M/gore (chengetedza $598) | 500 req/min | _Chokwadi |
| Growth | $399/mwedzi ($4790/yr) | 900M/gore (chengetedza $1198) | 1,000 req/min | _Chokwadi |
| Professional | $799/mwedzi ($9590/yr) | 2,100M/gore (chengetedza $2398) | 2,000 req/min, SLA | _Chokwadi |
| Enterprise | $3999/mwedzi ($47990/yr) | 12,000M/gore (chengetedza $11998) | Hapana mwero wemutengo, account manager | _Chokwadi |
Private Cloud & Self-inochengetwa
Full data kuparadzana. No per-character mitengo. Scales neGPU yako.