цењење
Почни слободна, скалирај како растеш, без скривених накнада.
Упореди планове
| слободни | Лите | Покретач | Проф. | пословни | |
|---|---|---|---|---|---|
| Знакови/м› јесец | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| ТТС модели | 5 бесплатно | све | све | све | све |
| Знаци по генерацији | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| Гласово клонирање | |||||
| Говор у текст | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | неограничено |
| Ограничење АПИ стопе | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| Приоритетан редослед | |||||
| Пакетно АПИ | |||||
| Подршка | Заједница | Е‐ пошта | Е‐ пошта | приоритет | Посвећено |
Употреба знакова
Различите операције користе различите количине од вашег баланса.
| Операција | трошкови |
|---|---|
| ТТС — слободни модели | 1:1 |
| ТТС — стандардни модели | 2 по знаку |
| ТТС — премиум модели | 4 по знаку |
| Говор у текст | 2K по мин. |
| Гласово клонирање | 5K по послову |
| Гласовни ћаскање / агенти | 3K по мин. |
| Аудио алатки (convert, кључ/ БПМ, снимач) | слободни |
Пакети знакова
Једнократна куповина. Без претплате. Знаци никада не истеку.
Планови за високе количине
| План | цена | знакови | Укључује | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/мо | 30M/мо | 500 req/min | Изаберите |
| Growth | $499/мо | 75M/мо | 1,000 req/min | Изаберите |
| Professional | $999/мо | 175M/мо | 2,000 req/min, SLA | Изаберите |
| Enterprise | $4999/мо | 1,000M/мо | Без ограничења стопе, менаџер налога | Изаберите |
| Scale | $199/мо ($2390/yr) | 360M/yр (сачувај $598) | 500 req/min | Изаберите |
| Growth | $399/мо ($4790/yr) | 900M/yр (сачувај $1198) | 1,000 req/min | Изаберите |
| Professional | $799/мо ($9590/yr) | 2,100M/yр (сачувај $2398) | 2,000 req/min, SLA | Изаберите |
| Enterprise | $3999/мо ($47990/yr) | 12,000M/yр (сачувај $11998) | Без ограничења стопе, менаџер налога | Изаберите |
Приватни облак и самоухрањени
Пуна изолација података, без накнада по карактеру, скалама са вашим ГПУ-ом.