Biaya
Mulai gratis. Scale minangka sampeyan tuwuh. Ora ana biaya disembunyikan. Batalkan kapan wae.
Ngbandingake rencana
| Bebas | Lite | Pemula | Pro | Bisnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karakter Bulanan | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| Model TTS | 5 free | Semu | Semu | Semu | Semu |
| Акыркы белги | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| Kloning suara | |||||
| Basa menyang teks | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | Tanpa wates |
| API akses | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| Prioritas | |||||
| API Batch | |||||
| Support | Community | Priority | Dedicated |
Penggunaan aksara
Operasi sing béda-béda nggunakake jumlah sing beda saka saldo karaktermu.
| Operasi | Penggunaan |
|---|---|
| TTS - model gratis (Piper, VITS, MeloTTS) | 1:1 |
| TTS - Model standar (Kokoro, Bark, CosyVoice, lsp.) | 2 per char |
| TTS - Model Premium (OpenVoice, Chatterbox, Tortoise, lsp.) | 4 per char |
| Basa menyang teks (Semu, Semu Cepet) | 2K per min |
| Kloning Suara | 5K per job |
| Chat Suara | 3K per min |
| Konversi Audio / Key-BPM / Recorder | Bebas |
Pakej aksara
Pesenan siji-wektu. Kredit ora bakal kadaluwarsa.
High-Volume Plans
| Plan | Harga | aksara | Ngandhut | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/ms | 30M/ms | 500 req/min | Pilih |
| Growth | $499/ms | 75M/ms | 1,000 req/min | Pilih |
| Professional | $999/ms | 175M/ms | 2,000 req/min, SLA | Pilih |
| Enterprise | $4999/ms | 1,000M/ms | No rate limit, account manager | Pilih |
| Scale | $199/ms ($2390/yr) | 360M/taun (simpan $598) | 500 req/min | Pilih |
| Growth | $399/ms ($4790/yr) | 900M/taun (simpan $1198) | 1,000 req/min | Pilih |
| Professional | $799/ms ($9590/yr) | 2,100M/taun (simpan $2398) | 2,000 req/min, SLA | Pilih |
| Enterprise | $3999/ms ($47990/yr) | 12,000M/taun (simpan $11998) | No rate limit, account manager | Pilih |
Private Cloud & Self-Hosted
Full data isolation. No per-character fees. Scales with your GPU.