Nhazi
Bido n'efu. Nhazi dịka ị na-eto. Enweghị ụgwọ nzuzo.
Tụnyere usoroiheomume
| _Nkebi | Ónyénwē | Nhazi | Nhazi | Ụlọọrụ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akọrọ/ọnwa | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| TTS models | 5 _Nkebi | Ha niile | Ha niile | Ha niile | Ha niile |
| Ụhara n'otu mbido | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhazi ụda | |||||
| Nsụgharị | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | Onweghị oke |
| Oge nkwụsị API | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| Nhazi | |||||
| Báà | |||||
| Nnyemaka | Òtù | Ndesịta ozi-e | Ndesịta ozi-e | Nkarachọ | Dékìtàrị̀rị̀ |
Ọrụ akara
Ọrụ dị iche iche na-eji ọnụọgụgụ dị iche iche site na ego gị.
| Nhazi | Nri |
|---|---|
| TTS - Free models | 1:1 |
| TTS - Sọndemùlụ̀ | 2 site na akara |
| TTS - Premium models | 4 site na akara |
| Nsụgharị | 2K nkeji |
| Klọnsị ụda | 5K Ọrụ ọbụla |
| Ngosi okwu/Agentị | 3K nkeji |
| Oyi ngwaọrụ (gbagharịa, keyi/BPM, rekọta) | _Nkebi |
Ụdị ihenhọrọ ndị ahụ
Nhọrọ n'otu oge. Enweghị mbipụta. Akara agaghị agwụ mgbe ọbụla.
Nhazi nke ụda dị elu
| Nhazi | Nhazi | Ụdị | Na-agụnye | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/ọnwa | 30M/ọnwa | 500 req/min | Họrọ |
| Growth | $499/ọnwa | 75M/ọnwa | 1,000 req/min | Họrọ |
| Professional | $999/ọnwa | 175M/ọnwa | 2,000 req/min, SLA | Họrọ |
| Enterprise | $4999/ọnwa | 1,000M/ọnwa | Enweghị nkwụsị nke ọnụọgụgụ, onyenlekọta akaụntụ | Họrọ |
| Scale | $199/ọnwa ($2390/yr) | 360M/afọ (Chekwaa $598) | 500 req/min | Họrọ |
| Growth | $399/ọnwa ($4790/yr) | 900M/afọ (Chekwaa $1198) | 1,000 req/min | Họrọ |
| Professional | $799/ọnwa ($9590/yr) | 2,100M/afọ (Chekwaa $2398) | 2,000 req/min, SLA | Họrọ |
| Enterprise | $3999/ọnwa ($47990/yr) | 12,000M/afọ (Chekwaa $11998) | Enweghị nkwụsị nke ọnụọgụgụ, onyenlekọta akaụntụ | Họrọ |
Private Cloud & Self-Hosted
Nhazi data zuru ezu. Enweghị ụgwọ per-character. Sịlọn na GPU gị.