Intengo
Qala ngokukhululekile. Ubukhulu njengoba ukhula. Akukho zindleko ezifihlakele.
Ulinganiso lwezinhlelo
| Ikhululekile | Incane | Isiqalisi | I-Pro | Ibhizinisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaphawu/inyanga | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| Amamodeli we-TTS | 5 ikhululekile | Zonke | Zonke | Zonke | Zonke |
| Amaphawu ngayinye yohlobo | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| Ukuklona umsindo | |||||
| Ukukhuluma ku-imeyli | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | Akukho mkhawulo |
| Izinga le-API lilinganiselwe | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| Iphutha lokuqagela | |||||
| I-batch API | |||||
| Usizo | Iqembu | I-imeyili | I-imeyili | Isinqumo esiphezulu | Ibekwe |
Ukusetshenziswa kwegama
Ukusebenza okuhlukile kusetshenziswa inani elihlukile lemali yakho.
| Umsebenzi | Izindleko |
|---|---|
| TTS — Amamodeli amahhala | 1:1 |
| TTS — Amamodeli ajwayelekile | 2 ngophawu |
| TTS — Amamodeli aphezulu | 4 ngophawu |
| Ukukhuluma kuMbhalo | 2K imizuzu |
| Ukulungiswa kwezwi | 5K umsebenzi ngamunye |
| Ucingo lokuxoxa / Abamele | 3K imizuzu |
| Amathuluzi omsindo (ukuguqula, isithonjana/BPM, umshicileli) | Ikhululekile |
Amaphakethe wophawu
Ukuthengiswa kwesikhathi esisodwa. Akukho ubhaliso. Amaphawu angeke aphele.
Izinhlelo eziphezulu zevolumu
| I-Plan | Intengo | amaphawu | Ifaka | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/ihora | 30M/ihora | 500 req/min | Khetha |
| Growth | $499/ihora | 75M/ihora | 1,000 req/min | Khetha |
| Professional | $999/ihora | 175M/ihora | 2,000 req/min, SLA | Khetha |
| Enterprise | $4999/ihora | 1,000M/ihora | Akukho mkhawulo wezinga, umphathi we-akhawunti | Khetha |
| Scale | $199/ihora ($2390/yr) | 360M/unyaka (Gcina $598) | 500 req/min | Khetha |
| Growth | $399/ihora ($4790/yr) | 900M/unyaka (Gcina $1198) | 1,000 req/min | Khetha |
| Professional | $799/ihora ($9590/yr) | 2,100M/unyaka (Gcina $2398) | 2,000 req/min, SLA | Khetha |
| Enterprise | $3999/ihora ($47990/yr) | 12,000M/unyaka (Gcina $11998) | Akukho mkhawulo wezinga, umphathi we-akhawunti | Khetha |
I-Cloud yomuntu siqu & egcinwe ngokwayo
Ukuhlukaniswa kwedatha okugcwele. Akukho zindleko zophawu ngalunye. Ilinganiselwa nge-GPU yakho.