I-Calculator ye-TTS Pricing
Linganisa ngokucacile ukuthi inani lezibonakalisi odinga kuzo noma yisiphi iphrojekthi
Izindleko ze-Text-to-Speech
Izindleko zokudluliswa
Ukuthengwa kwePhuzu
| I-Plan | Amagama | 1K Characters |
|---|---|---|
| Free | 15,000 | - |
| $5 Pack | 100,000 | $0.050 |
| $15 Pack | 400,000 | $0.038 |
| $40 Pack | 1,200,000 | $0.033 |
| Starter $9/mo | 500,000 | $0.018 |
| Pro $29/mo | 2,000,000 | $0.015 |
| Business $99/mo | 10,000,000 | $0.010 |
| Scale $249/mo | 30,000,000 | $0.008 |
| Enterprise $4,999/mo | 1,000,000,000 | $0.005 |
Ukusetshenziswa kwegama
- Amamodeli amahhala: 0 characters
- Imodeli ejwayelekile: 2,000 characters / 1K input chars
- Imodeli ephakeme: 4,000 characters / 1K input chars
- Ukudluliswa: 1,000 characters / minute
- Ukuklonya umsindo: Free (uses model characters)
Imibuzo ebuzwa kaningi
Yini esingayithuthukisa? Umbono wakho usiza ukuxazulula izinkinga.
Ukulungele ukuqala?
Bhala ngokumahhala futhi uthole amaphawu angama-15,000. Akukho khadi le-credit elidingekayo.