価格設定
無料で始めて、成長するにつれて拡張する。隠し料金はありません。
プランを比較
| 自由 | ライト | スターター | プロ | ビジネス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文字/月 | 15K | 200K | 500K | 2M | 10M |
| TTSの車種 | 5 自由 | すべて | すべて | すべて | すべて |
| 世代当たりの文字数 | 500 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | 100,000 |
| 声のクローン | |||||
| 音声変換 | 5 min | 1 hr | 2 hr | 2 hr | 無制限 |
| APIレート制限 | 10/min | 20/min | 30/min | 60/min | 300/min |
| 優先キュー | |||||
| バッチAPI | |||||
| サポート | コミュニティ | メール | メール | 優先度 | デディケイド |
文字の使用
異なる操作はあなたの残高から異なる金額を使用します。
| 操作 | コスト |
|---|---|
| TTS - 自由モデル | 1:1 |
| 標準模型 | 2 文字ごとに |
| TTS プレミアムモデル | 4 文字ごとに |
| 音声からテキストへ | 2K 分 |
| 音声クローン | 5K 仕事ごとに |
| ボイスチャット/エージェント | 3K 分 |
| オーディオツール (変換、キー/BPM、レコーダー) | 自由 |
文字パック
1回の購入で、サブスクリプションはありません。キャラクターは永久に有効です。
ハイボリュームプラン
| プラン | プライス | 文字 | 含む | |
|---|---|---|---|---|
| Scale | $249/モー | 30M/モー | 500 req/min | 選択 |
| Growth | $499/モー | 75M/モー | 1,000 req/min | 選択 |
| Professional | $999/モー | 175M/モー | 2,000 req/min, SLA | 選択 |
| Enterprise | $4999/モー | 1,000M/モー | 料金制限なし、アカウントマネージャー | 選択 |
| Scale | $199/モー ($2390/yr) | 360M/年 (保存 $598) | 500 req/min | 選択 |
| Growth | $399/モー ($4790/yr) | 900M/年 (保存 $1198) | 1,000 req/min | 選択 |
| Professional | $799/モー ($9590/yr) | 2,100M/年 (保存 $2398) | 2,000 req/min, SLA | 選択 |
| Enterprise | $3999/モー ($47990/yr) | 12,000M/年 (保存 $11998) | 料金制限なし、アカウントマネージャー | 選択 |
プライベートクラウド
完全なデータ隔離。文字ごとの料金はありません。GPUとスケールします。
保存された音声 (持続クローン)
参照音声を一度アップロードし、呼び出しごとに音声を再送る代わりに voice_id を通して API 要求に再利用します。アカウントページから管理できます。
音声をアーカイブして、コストなしで休止させ、必要に応じて再活性化します。両方とも無料の API 呼び出しです。